El Ayuntamiento retoma el servicio de rutas guiadas una temporada más, la 6ª desde que comenzamos en 2019, de nuevo con Alicia García como guía. Para hacerlo más interesante, ampliaremos las rutas haciendo algunas nuevas con salida fuera del pueblo. Además, tendremos varias rutas temáticas, como la micológica, la del aceite o la de las cuevas.
Estamos abiertos también a las propuestas que nos queráis hacer de nuevas rutas, variantes o incluso información sobre sitios que creáis que merece la pena conocer.
Para animar a los participantes a hacer el máximo número de rutas, mantenemos los dos retos ya conocidos de Caminata y Everest. Al finalizar la temporada habrá premios para los tres senderistas más andarines y que más metros suban:
En esta página publicaremos cada semana la tabla con el grado de consecución de los retos.
1 de febrero, sábado |
---|
Los Rozos (alternativa) 11,5 km | ±590 m | 3,5 h | 9:30 | plaza de España |
2 de febrero, domingo |
---|
El Parralejo 5 km | ±225 m | 1,5 h | 9:30 | plaza de España |
Actualizado a 3/2/2025
En el servicio de rutas guiadas 2024-25 tenemos programados unos 400 km de senderismo. En el reto Caminata te proponemos hacer un total de 200 km.
GENERAL | NOMBRE | DISTANCIA (km) | PROGRESO |
---|---|---|---|
Máximo Rey Retamar | 236,6 | ||
Teresa Sánchez | 208,7 | ||
José Alba Gallego | 203,7 | ||
Prado Pérez Martín | 197,3 | ||
Fernando Peláez | 192,6 | ||
Carlos Dégano Díaz | 175,7 | ||
Jaime Herrero Gregorio | 169,1 | ||
Ana María Domínguez Romero | 162,0 | ||
Carmen González Domínguez | 128,0 | ||
Pedro Dégano Martín | 126,7 | ||
Noemí Dégano Fernández | 100,7 | ||
María Ángeles Reyes Cordones | 90,8 | ||
Juana Romo Cimbrón | 81,1 | ||
Feli Vega Casquero | 77,0 | ||
Carmen Amor Rodríguez | 61,4 | ||
Gregorio Marchante Fustel | 61,4 | ||
Begoña Callejón | 56,6 | ||
Argentina Rotaru | 48,4 | ||
Mar Aenlle | 47,0 | ||
Juan Pedro Plaza | 47,0 | ||
Margarita Pérez Blázquez | 38,3 | ||
Juan Carlos Ramos Pérez | 38,1 | ||
Eugenio Fernández Vallegas | 37,6 | ||
Juan Manuel González | 32,1 | ||
Manuel García Blázquez | 30,9 | ||
Luis Fernández de Miguel | 30,9 | ||
Alfredo Ramón Alcaide | 29,5 | ||
Isabel Dégano Morcillo | 28,8 | ||
Laura García González | 28,0 | ||
Victoria Frontelo Sánchez | 27,5 | ||
Mónica Navarro Buitrago | 23,1 | ||
Juan César Jover | 22,9 | ||
María Hernando Jiménez | 22,7 | ||
Sergio González Alcalde | 20,8 | ||
Angy López Ramírez | 19,8 | ||
Miguel Ángel Cogollor | 19,7 | ||
Alfredo Salgado | 19,5 | ||
Ana Isabel Calvo Mansilla Bonis | 19,2 | ||
Miguel Cogollor | 18,0 | ||
Luis Alfonso Seisdedos Jiménez | 15,5 | ||
Belinda Gómez Mendoza | 15,5 | ||
Ana Santos Peñate | 15,0 | ||
Paqui Aguirre Lopesino | 15,0 | ||
Laura Blanco García | 14,8 | ||
Julio García García | 14,8 | ||
Joaquín Sánchez Corrochano | 13,2 | ||
María Asunción Escudero | 13,0 | ||
María Josefa Criado | 11,8 | ||
María Jesús Gómez Barquillo | 11,1 | ||
Cruz Díaz Beltrán | 9,7 | ||
María Rosario Sánchez García | 9,7 | ||
José Francisco Moreno Sánchez | 9,7 | ||
Femi Jiménez | 9,5 | ||
Mercedes Perandones | 9,5 | ||
Ana María Cano | 9,4 | ||
Juan Diego Vizueta | 9,4 | ||
Mark Ottinger | 9,4 | ||
Luna Calvo Mansilla Bonis | 9,4 | ||
Ana Gutiérrez Pérez | 9,0 | ||
Pedro Antonio Rodríguez González | 7,9 | ||
Milagros Gómez Cano | 7,9 | ||
Ana Domínguez Romero | 7,1 | ||
Purificación García Núñez | 7,1 | ||
Carmelo González Barrero | 7,1 | ||
José Herrero Gregorio | 7,1 | ||
Lourdes González Sánchez | 7,1 | ||
Beatriz Herrero Valera | 7,1 | ||
Carlos Herreros Rodríguez | 7,1 | ||
Ana Martín Díaz | 5,1 | ||
Víctor de Blas Trigo | 5,1 | ||
Juan Manuel González Zoido | 5,1 | ||
José Luis Martín | 5,1 | ||
Loli González Íñiguez | 5,0 | ||
Luigi | 5,0 | ||
Mercedes Hernández | 4,3 | ||
Isabel Soria Martín | 3,5 | ||
Miguel Angulo Peláez | 3,5 | ||
Almudena García Drake | 3,5 | ||
María del Carmen González Blázquez | 3,5 | ||
Maribel Martínez Martín | 3,5 |
Si logras ascender los 8.848 m de la montaña más alta, el Everest, habrás conseguido el reto.
GENERAL | NOMBRE | ASCENSO (m) | PROGRESO |
---|---|---|---|
Máximo Rey Retamar | 11.963 | ||
Teresa Sánchez | 10.318 | ||
José Alba Gallego | 10.273 | ||
Prado Pérez Martín | 10.068 | ||
Fernando Peláez | 9.883 | ||
Carlos Dégano Díaz | 8.833 | ||
Jaime Herrero Gregorio | 8.178 | ||
Ana María Domínguez Romero | 7.768 | ||
Carmen González Domínguez | 6.418 | ||
Pedro Dégano Martín | 6.335 | ||
María Ángeles Reyes Cordones | 4.798 | ||
Noemí Dégano Fernández | 4.528 | ||
Juana Romo Cimbrón | 4.125 | ||
Feli Vega Casquero | 3.925 | ||
Carmen Amor Rodríguez | 3.140 | ||
Gregorio Marchante Fustel | 3.140 | ||
Begoña Callejón | 2.965 | ||
Argentina Rotaru | 2.350 | ||
Mar Aenlle | 2.180 | ||
Juan Carlos Ramos Pérez | 2.180 | ||
Juan Pedro Plaza | 2.180 | ||
Eugenio Fernández Vallegas | 1.945 | ||
Margarita Pérez Blázquez | 1.940 | ||
Manuel García Blázquez | 1.675 | ||
Isabel Dégano Morcillo | 1.575 | ||
Juan Manuel González | 1.545 | ||
Luis Fernández de Miguel | 1.540 | ||
Laura García González | 1.420 | ||
Alfredo Ramón Alcaide | 1.255 | ||
Mónica Navarro Buitrago | 1.230 | ||
Juan César Jover | 1.140 | ||
Sergio González Alcalde | 1.100 | ||
María Hernando Jiménez | 1.070 | ||
Victoria Frontelo Sánchez | 1.045 | ||
Angy López Ramírez | 1.040 | ||
Alfredo Salgado | 1.020 | ||
Miguel Ángel Cogollor | 925 | ||
Ana Isabel Calvo Mansilla Bonis | 920 | ||
Laura Blanco García | 850 | ||
Julio García García | 850 | ||
Luis Alfonso Seisdedos Jiménez | 790 | ||
Belinda Gómez Mendoza | 790 | ||
Ana Santos Peñate | 675 | ||
Paqui Aguirre Lopesino | 675 | ||
Miguel Cogollor | 665 | ||
Joaquín Sánchez Corrochano | 625 | ||
María Josefa Criado | 620 | ||
María Jesús Gómez Barquillo | 595 | ||
María Asunción Escudero | 503 | ||
María Rosario Sánchez García | 475 | ||
Cruz Díaz Beltrán | 475 | ||
José Francisco Moreno Sánchez | 475 | ||
Ana Gutiérrez Pérez | 460 | ||
Pedro Antonio Rodríguez González | 455 | ||
Milagros Gómez Cano | 455 | ||
Luna Calvo Mansilla Bonis | 420 | ||
Juan Diego Vizueta | 420 | ||
Ana María Cano | 420 | ||
Mark Ottinger | 420 | ||
Lourdes González Sánchez | 410 | ||
Ana Domínguez Romero | 410 | ||
Beatriz Herrero Valera | 410 | ||
Carlos Herreros Rodríguez | 410 | ||
Carmelo González Barrero | 410 | ||
Purificación García Núñez | 410 | ||
José Herrero Gregorio | 410 | ||
Femi Jiménez | 380 | ||
Mercedes Perandones | 380 | ||
Víctor de Blas Trigo | 375 | ||
Ana Martín Díaz | 375 | ||
José Luis Martín | 290 | ||
Juan Manuel González Zoido | 290 | ||
Mercedes Hernández | 250 | ||
Luigi | 225 | ||
Loli González Íñiguez | 225 | ||
Maribel Martínez Martín | 150 | ||
María del Carmen González Blázquez | 150 | ||
Isabel Soria Martín | 150 | ||
Miguel Angulo Peláez | 150 | ||
Almudena García Drake | 150 |
El servicio de rutas guiadas de San Esteban del Valle se desarrolla durante seis meses, desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025. Esta es la sexta temporada de rutas guiadas.
Se ofrece una ruta al día, en fines de semana y fiestas, conforme a una programación que se publica a principios de cada semana en esta página y en las redes sociales del ayuntamiento.
No es necesario inscribirse previamente. Es un servicio completamente gratuito, incluyendo los costes del guía y un seguro de accidentes para los participantes.